Las 100 marcas más valiosas del Mundo según su situación en 2021
Listado de las mejores marcas del Mundo ordenadas por su valor o capitalización de mercado.
02/03/2024
Las 100 marcas más valiosas del mundo en 2021
En 2020, la economía mundial experimentó una de las peores caídas desde la Gran Depresión. Sin embargo, aunque los efectos dominó de COVID-19 han desorganizado a muchas empresas, algunas empresas no solo han logrado mantenerse a flote en medio del caos, sino que han prosperado.
Con datos de Kantar BrandZ, este gráfico analiza las 100 marcas más valiosas de 2021.
Metodología:
Cada año, el grupo de investigación Kantar BrandZ clasifica a las empresas en función de su "valor de marca", que se mide por:
El valor financiero total de una marca, que es la contribución financiera que la marca aporta a su empresa matriz (valor en dólares). Multiplicado por su valor proporcional, medido por el impacto proporcional de las marcas en las ventas de su empresa matriz (% valor).
Luego, los resultados financieros se combinan con datos de encuestas cuantitativas, provenientes de más de 170,000 consumidores globales. El resultado final es una mirada holística al valor de la marca, la reputación y la capacidad de generar valor de una empresa.
La tabla de clasificación:
El valor total de las 100 marcas principales de 2021 creció un 42%, alcanzando un total de $ 7 billones. En la parte superior de la lista, quizás como era de esperar, está Amazon, con un valor total de marca de 683.000 millones de dólares.
Rank | Brand | Brand Value ($B USD) | Category | Brand Value % change from 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | Amazon | $683.85 | Consumer Goods & Retail | 64% |
2 | Apple | $612.00 | Technology | 74% |
3 | $458.00 | Media & Entertainment | 42% | |
4 | Microsoft | $410.27 | Business Solutions & Tech Providers | 26% |
5 | Tencent | $240.93 | Media & Entertainment | 60% |
6 | $226.74 | Media & Entertainment | 54% | |
7 | Alibaba | $196.91 | Consumer Goods & Retail | 29% |
8 | Visa | $191.29 | Financial Services | 2% |
9 | McDonald's | $154.92 | Food & Beverages | 20% |
10 | Mastercard | $112.88 | Financial Services | 4% |
11 | Moutai | $109.33 | Food & Beverages | 103% |
12 | Nvidia | $104.76 | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
13 | Verizon | $101.94 | Telecom Providers | 8% |
14 | AT&T | $100.65 | Telecom Providers | -5% |
15 | IBM | $91.34 | Business Solutions & Tech Providers | 9% |
16 | Coca-Cola | $87.60 | Food & Beverages | 4% |
17 | Nike | $83.71 | Consumer Goods & Retail | 68% |
18 | $82.90 | Media & Entertainment | 100% | |
19 | PayPal | $80.62 | Payments | 66% |
20 | Adobe | $78.52 | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
21 | Louis Vuitton | $75.73 | Consumer Goods & Retail | 46% |
22 | UPS | $73.02 | Logistics | 44% |
23 | Intel | $71.94 | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
24 | Netflix | $71.13 | Media & Entertainment | 55% |
25 | The Home Depot | $70.52 | Consumer Goods & Retail | 22% |
26 | SAP | $69.24 | Business Solutions & Tech Providers | 20% |
27 | Accenture | $64.73 | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
28 | Oracle | $60.84 | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
29 | Starbucks | $60.27 | Food & Beverages | 26% |
30 | Walmart | $59.52 | Consumer Goods & Retail | 30% |
31 | Xfinity | $59.00 | Telecom Providers | 26% |
32 | Marlboro | $57.01 | Consumer Goods & Retail | -2% |
33 | Disney | $55.22 | Media & Entertainment | 13% |
34 | Meituan | $52.40 | Technology | 119% |
35 | Texas Instruments | $49.24 | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
36 | Salesforce | $48.98 | Business Solutions & Tech Providers | 61% |
37 | Qualcomm | $48.36 | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
38 | Spectrum | $47.28 | Telecom Providers | 10% |
39 | YouTube | $47.10 | Media & Entertainment | 39% |
40 | Chanel | $47.05 | Consumer Goods & Retail | 30% |
41 | Cisco | $46.82 | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
42 | Samsung | $46.77 | Technology | 44% |
43 | Hermès | $46.40 | Consumer Goods & Retail | 40% |
44 | JD | $44.52 | Consumer Goods & Retail | 75% |
45 | TikTok | $43.52 | Media & Entertainment | 158% |
46 | Deutsche Telekom | $43.10 | Telecom Providers | 16% |
47 | Tesla | $42.61 | Cars & Transportation | 275% |
48 | L'Oréal Paris | $38.31 | Consumer Goods & Retail | 30% |
49 | Ping An | $38.05 | Insurance | 13% |
50 | Huawei | $38.02 | Technology | 29% |
51 | ICBC | $37.77 | Financial Services | -1% |
52 | Zoom | $36.93 | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
53 | Intuit | $35.87 | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
54 | $35.52 | Media & Entertainment | 19% | |
55 | Costco | $35.14 | Consumer Goods & Retail | 23% |
56 | Gucci | $33.84 | Consumer Goods & Retail | 24% |
57 | AMD | $32.92 | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
58 | Tata Consulting Services | $31.28 | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
59 | Xbox | $30.40 | Technology | 55% |
60 | Vodafone | $29.74 | Telecom Providers | 29% |
61 | American Express | $28.58 | Financial Services | -3% |
62 | Wells Fargo | $28.00 | Financial Services | -8% |
63 | RBC | $27.61 | Financial Services | 33% |
64 | Toyota | $26.97 | Cars & Transportation | -5% |
65 | Haier | $26.42 | Technology | 41% |
66 | HDFC Bank | $26.37 | Financial Services | 27% |
67 | Mercedes-Benz | $25.84 | Cars & Transportation | 21% |
68 | China Mobile | $25.82 | Telecom Providers | -25% |
69 | Budweiser | $25.55 | Food & Beverages | 5% |
70 | Xiaomi | $24.89 | Technology | 50% |
71 | BMW | $24.82 | Cars & Transportation | 21% |
72 | Dell Technologies | $24.78 | Business Solutions & Tech Providers | 36% |
73 | LIC | $24.14 | Insurance | 38% |
74 | J.P. Morgan | $24.11 | Financial Services | 37% |
75 | Siemens | $23.64 | Conglomerate | 69% |
76 | Fedex | $23.59 | Logistics | 53% |
77 | Baidu | $23.36 | Media & Entertainment | 57% |
78 | Uber | $22.41 | Cars & Transportation | 41% |
79 | Adidas | $22.34 | Consumer Goods & Retail | 51% |
80 | Chase | $21.83 | Financial Services | 7% |
81 | Pinduoduo | $21.73 | Consumer Goods & Retail | 131% |
82 | Snapchat | $21.61 | Media & Entertainment | n/a |
83 | Zara | $21.38 | Consumer Goods & Retail | 0% |
84 | Ikea | $21.02 | Consumer Goods & Retail | 17% |
85 | UnitedHealthCare | $20.87 | Insurance | 32% |
86 | Lowe's | $20.67 | Consumer Goods & Retail | 51% |
87 | AIA | $20.60 | Insurance | 16% |
88 | NTT | $20.48 | Telecom Providers | 1% |
89 | Autodesk | $20.45 | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
90 | TD | $20.21 | Financial Services | 17% |
91 | Orange | $20.20 | Telecom Providers | 4% |
92 | DHL | $20.14 | Logistics | 39% |
93 | Didi Chuxing | $20.04 | Cars & Transportation | 0% |
94 | China Construction Bank | $19.78 | Financial Services | -6% |
95 | Pampers | $19.62 | Consumer Goods & Retail | 6% |
96 | KE | $19.50 | Consumer Goods & Retail | n/a |
97 | Commonwealth Bank | $19.47 | Financial Services | 48% |
98 | Bank of America | $19.32 | Financial Services | 14% |
99 | Spotify | $19.28 | Media & Entertainment | n/a |
100 | Colgate | $18.89 | Consumer Goods & Retail | 8% |
Es el tercer año consecutivo que Amazon ocupa el primer lugar en la lista. Desde la clasificación del año pasado, la marca de comercio electrónico ha visto crecer su valor en un 64%. Tenga en cuenta que esto representa todas las áreas del negocio de Amazon, incluidos sus servicios web y de suscripción.
El segundo en la lista es Apple con un valor de marca de $ 612 mil millones. Apple no fue completamente inmune a los impactos de COVID-19; en los primeros días de la pandemia, sus acciones cayeron casi un 19% desde máximos históricos, pero la compañía se recuperó y reportó ingresos récord, generando $ 64,7 mil millones en el cuarto trimestre de 2020.
Es apropiado que las principales marcas de la lista sean grandes empresas de tecnología, ya que la pandemia empujó a los consumidores a Internet tanto para sus compras como para sus necesidades de entretenimiento. Algunas plataformas de redes sociales también ocuparon un lugar destacado en la lista, como Facebook, que subió dos puestos este año para obtener el sexto lugar con un valor de marca de $ 227 mil millones.
Instagram y TikTok se quedaron atrás de Facebook en lo que respecta al valor total de la marca, pero ambas plataformas experimentaron un crecimiento excepcional en comparación con el informe del año pasado. De hecho, al observar el crecimiento del valor de la marca a partir de 2020, ambas marcas obtuvieron un lugar en el top 10.
Información sobre el crecimiento del valor de la marca
El informe de las marcas más valiosas ha estado clasificando empresas durante más de una década, y algunos factores generales se han destacado como contribuyentes clave al crecimiento del valor de la marca:
1. Lo grande se vuelve más grande
Empezar "fuerte" puede darles a las marcas una ventaja. Esto se debe a que la tasa de crecimiento está estrechamente relacionada con un valor de marca elevado. En otras palabras, es probable que una marca fuerte experimente más crecimiento que una marca más débil, lo que podría explicar por qué empresas como Amazon y Apple han podido mantenerse en la cima durante varios años consecutivos.
Tenga en cuenta que esto no tiene en cuenta los disruptores de la industria. Una empresa innovadora podría salir el próximo año y darles un susto a los gigantes de las grandes tecnologías.
2. El marketing marca la diferencia
La estrategia correcta puede marcar la diferencia, e incluso las marcas más pequeñas pueden causar sensación si el mensaje es impactante. Las marcas con asociaciones emocionales, como el orgullo o la popularidad, tienden a ver que eso se traduce en un crecimiento del valor de la marca.
Empresas como Nike y Coca-Cola han dominado el arte de la publicidad emocional. Por ejemplo, en mayo del año pasado, Nike lanzó un video instando a los consumidores a defender la igualdad, en un video titulado "Por una vez, simplemente no lo hagas".
3. Inversión inteligente
No se trata solo de desarrollar una estrategia de marketing eficaz, se trata de ejecutar esa estrategia e invertir continuamente en formas que perpetúen el mensaje de su marca.
Por ejemplo, la innovación es el valor central de la marca Tesla, y la compañía de automóviles eléctricos sigue el camino: en 2020, la compañía gastó $ 1.5 mil millones en I + D.
Fuente: https://www.visualcapitalist.com/top-100-most-valuable-brands-in-2021/